立式/卧式铣车五轴复合加工中心

立式/卧式铣车五轴复合加工中心
UMC-2000 機械規格:                                      
型號  |     規格  | 銑削中心  | 銑車複合中心  | 
 
 行程  | X 軸 ( 左右)  | 2150  | 
Y 軸 ( 前後 )  | 1100  | 
Z 軸 (上下 )  | 1400  | 
 
 搖擺銑頭(B 軸)  | 型號  | 45°通用型  | 
旋轉速度  | 3 ″  | 
傳動方式  | DD力矩馬達  | 
旋轉角度  | 0° ~ 180°  | 
連續/大扭矩 Nm  | 705 / 1500  | 
 
 旋轉工作臺(C axis) 
 
  | 型號  | 集成(可移動)  | 可拆卸  | 
工作臺尺寸  |     1250x1250  | φ1000  | 
工作臺到地面  | 1279  | 1117  | 
承重KG  | 3000  | 銑-3000 / 車-1500  | 
大轉速RPM  | 8.33  | 800  | 
傳動方式  | 渦輪  | DD 力矩馬達  | 
分割角度  | 0.001°  | 
T型槽  |  7 x 22H8 x P160  | 16 x 18H8 x P22.5∘  | 
連續/大扭矩Nm  | 
  | 1127 / 2065  | 
主軸 
 
  | 主軸轉速RPM  | 14,000 (8000~24000)  | 
主軸功率 S1/S6 KW  | 29.3/35(~ 50/63)  | 27 / 32  | 
主軸扭矩 S1/S6 Nm  | 70/160 (~ 130/170)  | 130 / 170  | 
主軸錐度  | BT#40(50)  | HSK-T63(T100)  | 
軸承直徑  | 70 (100)  | 
螺桿  | X/Y/Z 直徑*節距  | φ63 / 63 / 50 x 10 / 10 / 10  | 
X/Y/Z 軸軌道 
 
  | 型號  | 硬軌 /硬軌 + 滾柱線軌/ 滾柱線軌  | 
數量  | 2 / 4 / 2  | 
軌道寬度  | 硬軌120 /硬軌150+滾柱線軌65 / 滾柱線軌65  | 
移動速度 X/Y/Z  | 12 / 12 / 12 m/min  | 
ATC  | 刀柄  | BT#40(50)  | HSK-T63(T100)  | 
數量  | 40 (60) pieces  | 
大刀具直徑/長度/重量  | φ120 / 300 / 7kgs  | 
換刀方式  | 水準  | 
其他  | 機械淨重KG  | 32000    | 
選配
五轴卧式铣车复合加工中心
標準附件
(1) SIEMENS 840D 或 HEIDENHAIN iTNC640 數值控制器
(2) 40把刀庫
(3) BT40/14000RPM 內藏主軸
(4) 1200*1200mm/0.001度涡轮旋轉工作台
(5) 中央集中自動潤滑系統
(6) 三直線軸附光學尺及兩旋轉軸附解碼器
(7) 電氣箱溫控裝置
(8) 切削液系統(含泵及儲存箱)
(9) 主軸溫控水泠卻機
(10) 鏈式鐵屑輸送機和收集桶
(11) 防水日光燈
(12) 自動集中潤滑油系統
(13) 氣壓系統(不含氣壓源和外管)
(14) 基礎螺栓及水準調整螺絲
(15) 移動式手搖線輪
(16) 程式結束及警示燈
(17) 工作燈
(18) RS-232 介面
(19) 技術資料一套
选配附件
1.φ1000mm旋轉工作台力矩電機傳動
2. 内藏式主轴HSK-A63/A100-8000/10000/12000/15000/18000/24000RPM
3. 40/52/60/80把鏈式刀庫。
4. 主軸中央出水。
5. 刀長量測裝置。
6. 工件量測。